Logo von Industrie-Messmittel.de Nettohinweis Telefon-Fax
Impressum / AGB Datenschutz E-Mail zum Bestell- / Anfrageformular Formlose Anfrage
zur Suche mit Text oder Artikel-Nr

Stahlmaßstäbe, Stahlbandmaße

Präzisions-Strichmaßstäbe, Form A

  • Nach DIN 866-1
  • Form A
  • Beidseitig 5 mm Schutzenden
  • mm - Teilung an der Unterkante
  • Flachseite fein geschliffen
  • Hochkanten fein geschliffen, als Lineal verwendbar

    Artikel ohne Preisangaben bitte per E-Mail oder Formlose Anfrage anfragen !!!

Stahlmaßstab

Inox

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in kg
Preis in € Artikel-Nr.
500 30 x 6 0,8 98,- 10295
1.000 40 x 8 2,5 229,- 10296
1.500 40 x 8 3,7 0,- 10297
2.000 50 x 10 7,5 0,- 10298
3.000 50 x 10 12 0,- 10299
4.000 60 x 12 25 0,- 10300
5.000 70 x 15 34 0,- 10301

Normalstahl

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in kg
Preis in € Artikel-Nr.
500 30 x 6 0,8 55,- 10302
1.000 40 x 8 2,5 111,- 10303
1.500 40 x 8 3,7 0,- 10304
2.000 50 x 10 7,5 0,- 10305
3.000 50 x 10 12 0,- 10306
4.000 60 x 12 25 0,- 10307
5.000 70 x 15 34 0,- 10308

Stahlmaßstäbe, Form B

  • Nach DIN 866-2
  • Form B
  • Ohne Schutzende links
  • mm - Teilung an der Unterkante
  • Flachseite geschliffen
  • Hochkanten geschliffen

    Artikel ohne Preisangaben bitte per E-Mail oder Formlose Anfrage anfragen !!!

Stahlmaßstab Form B

Inox

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in kg
Preis in € Artikel-Nr.
500 25 x 5 0,5 68,- 10309
1.000 30 x 6 1,4 146,- 10310
1.500 30 x 6 2,1 0,- 10311
2.000 40 x 8 5,0 0,- 10293
3.000 40 x 8 7,5 0,- 10312
4.000 50 x 10 15 0,- 10294
5.000 60 x 12 32 0,- 10313

Normalstahl

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in Kg
Preis in € Artikel-Nr.
500 25 x 5 0,5 32,- 10314
1.000 30 x 6 1,4 68,- 10315
1.500 30 x 6 2,1 0,- 10316
2.000 40 x 8 5,0 0,- 10317
3.000 40 x 8 7,5 0,- 10318
4.000 50 x 10 15 0,- 10319
5.000 60 x 12 32 0,- 10320

Umfang-Bandmaß "UFM"

gem. Toleranzklasse II

  • Mit geätzter Teilung
  • Teilung: mm
  • Zum genauen Messen von Durchmesser und Umfang
  • Einsatzbereiche sind z.B. Rohrleitungs-, Tank- und Kesselbau, Forstwirtschaft, Reifenindustrie usw.

Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser

Normalstahl

für Umfang
mm
für Ø
mm
Nonius mm Preis in € Artikel-Nr.
60 - 950 20 - 300 0,1 47,- 10367
940 - 2200 300 - 700 0,1 57,- 10368
2190 - 3460 700 - 1100 0,1 70,- 10369
3450 - 4720 1100 - 1500 0,1 92,- 10370
4710 - 5980 1500 - 1900 0,1 102,- 10371
5960 - 7230 1900 - 2300 0,1 120,- 10372
7220 - 8500 2300 - 2700 0,1 139,- 10373
8480 - 9760 2700 - 3100 0,1 166,- 10374
9730- 11010 3100 - 3500 0,1 194,- 10375

Rostreier Stahl

für Umfang
mm
für Ø
mm
Nonius mm Preis in € Artikel-Nr.
60 - 950 20 - 300 0,1 58,- 10353
940 - 2200 300 - 700 0,1 69,- 10354
2190 - 3460 700 - 1100 0,1 77,- 10355
3450 - 4720 1100 - 1500 0,1 88,- 10356
4710 - 5980 1500 - 1900 0,1 104,- 10365
5960 - 7230 1900-2300 0,1 121,- 10357
7220 - 8500 2300 - 2700 0,1 140,- 10366
8480 - 9760 2700 - 3100 0,1 166,- 10358
9730 - 11010 3100 - 3500 0,1 200,- 10359

Umfang-Bandmaß "UFM"

Toleranzklasse II

  • Durchgehende mm Teilung
  • Hochätzung, helle Maßteilung und Bezifferung auf dunklem, geätztem Hintergrund

Stahlbandmaß für Innenumfang - Messung
Bild ähnlich

für Umfang
mm
für ø mm Nonius mm Preis in € Artikel-Nr.
60 - 950 20 - 300 0,1 66,- 53364
60 - 2200 20 - 700 0,1 81,- 53365
60 - 3780 20 - 1200 0,1 97,- 53366
60 - 4720 20 - 1500 0,1 109,- 53367
60 - 5980 20 - 1900 0,1 116,- 53368
60 - 7540 20 - 2400 0,1 120,- 53369
60 - 8500 20 - 2700 0,1 137,- 53370
60 - 9760 20 - 3100 0,1 143,- 53371
60 - 11.310 20 - 3600 0,1 207,- 53372

Flexible Stahlmaßstäbe

gem. Toleranzklasse II

  • Ablesung von links nach rechts
  • Biegsame Ausführung
  • Schmaler Querschnitt
  • Rostfreier Federbandstahl
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Geätzte Teilung mit deutlicher Ablesung
  • CE-Kennzeichnung bei Typ A und Typ B

    Größere Abmessungen bitte per
    E-Mail oder Formlose Anfrage
    anfragen !!!

Biegsame, flexible Stahlmaßstäbe

Typ A = mm / mm
Ober- und Unterkante mm Teilung

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,008 2,- 9672
200 13 x 0,5 0,010 2,- 9856
300 13 x 0,5 0,015 3,- 9676
150 18 x 0,5 0,018 3,- 9688
300 18 x 0,5 0,022 4,- 9690
400 18 x 0,5 0,030 4,- 9692
500 18 x 0,5 0,040 5,- 9693
800 18 x 0,5 0,086 9,- 9695
1.000 18 x 0,5 0,099 11,- 9879
300 20 x 1 0,015 7,- 9739
500 20 x 1 0,040 10,- 9740
1.000 20 x 1 0,099 16,- 9917

Typ B = 1/2 mm / mm
Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1/1 mm Teilung

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,008 2,- 9679
200 13 x 0,5 0,010 2,- 9680
300 13 x 0,5 0,015 3,- 9682
150 18 x 0,5 0,008 3,- 9883
300 18 x 0,5 0,015 4,- 9705
400 18 x 0,5 0,030 4,- 9706
500 18 x 0,5 0,040 5,- 9707
1.000 18 x 0,5 0,099 11,- 9708
500 20 x 1 0,040 10,- 9749
1.000 20 x 1 0,099 16,- 9750

Typ C = inch / mm
Oberkante 1/64; 1/32 und 1/16 inch Teilung
Unterkante 1/2 mm und 1/1 mm

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,008 2,- 9684
200 13 x 0,5 0,010 2,- 9685
300 13 x 0,5 0,015 3,- 9858
150 18 x 0,5 0,008 3,- 9712
300 18 x 0,5 0,015 4,- 9713
400 18 x 0,5 0,030 4,- 9714
500 18 x 0,5 0,040 5,- 9889
1.000 18 x 0,5 0,099 11,- 9715
500 20 x 1 0,040 10,- 9756
1.000 20 x 1 0,099 16,- 9923

Flexible Stahmaßstäbe

gem. Toleranzklasse II

  • Ablesung von rechts nach links
  • Biegsame Ausführung
  • Schmaler Querschnitt
  • Rostfreier Federbandstahl
  • Blendfreie, mattiert Oberfläche
  • Geätzte Teilung mit deutlicher Ablesung

    Größere Abmessungen bitte per
    E-Mail oder Formlose Anfrage
    anfragen !!!

Biegsame Stahlmaßstäbe, verchromt

Typ A = mm / mm
Ober- und Unterkante 1/1 mm Teilung

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,008 2,- 9862
200 13 x 0,5 0,010 2,- 9863
300 13 x 0,5 0,015 3,- 9865
150 18 x 0,5 0,008 3,- 9894
300 18 x 0,5 0,015 4,- 9720
400 18 x 0,5 0,030 4,- 9721
500 18 x 0,5 0,040 5,- 9895
1.000 18 x 0,5 0,099 11,- 9896
500 20 x 1 0,040 10,- 9926
1.000 20 x 1 0,099 16,- 9761

Typ B = 1/2 mm / mm
Oberkante 1/2 mm und Unterkante 1/1 mm Teilung

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,008 2,- 9867
200 13 x 0,5 0,010 2,- 9868
300 13 x 0,5 0,015 3,- 9870
150 18 x 0,5 0,008 3,- 9902
300 18 x 0,5 0,015 4,- 9903
400 18 x 0,5 0,030 4,- 9904
500 18 x 0,5 0,040 5,- 9905
1.000 18 x 0,5 0,099 11,- 9725
500 20 x 1 0,040 10,- 9930
1.000 20 x 1 0,099 16,- 9767

Typ C = inch / mm
Oberkante 1/64; 1/32; 1/16 inch Teilung
Unterkante 1/2 mm und 1/1 mm

Länge
mm
Querschnitt
mm
Gewicht
in kg
Preis in € Artikel-Nr.
150 13 x 0,5 0,008 2,- 9872
200 13 x 0,5 0,010 2,- 9873
300 13 x 0,5 0,015 3,- 9875
150 18 x 0,5 0,008 3,- 9909
300 18 x 0,5 0,015 4,- 9910
400 18 x 0,5 0,030 4,- 9911
500 18 x 0,5 0,040 5,- 9912
1.000 18 x 0,5 0,099 11,- 9731
500 20 x 1 0,040 10,- 9937
1.000 20 x 1 0,099 16,- 9938