Logo von Industrie-Messmittel.de Nettohinweis Telefon-Fax
Impressum / AGB Datenschutz E-Mail zum Bestell- / Anfrageformular Formlose Anfrage
zur Suche mit Text oder Artikel-Nr

Kroeplin - Schnelltaster zur Innenmessung

Digitale Kroeplin - Schnelltaster für Innen - Nutenmessungen

  • Mit Schutzart IP67
  • Einfache Handhabung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Anwendungsspezifische Messprogramme und
    Messkontakte
  • Datenschnittstelle (Digimatic,
    USB, U-Wave®)
  • Mm/inch-Umschaltung
  • Inkl. Kalibrierzertifikat

Messbereiche bis 60 mm

Digitale Kroeplin Innen-Schnelltaster für Messbereiche bis 60 mm

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
L102 2,5 - 12,5 0,005 0,015 0,005 225 0,9/0,9 Schneide R 0,1 (1) 0,7/0,5 12 456,- 29326
L105 5 - 15 0,005 0,015 0,005 230 2,5/2,5 Kugel ø0,6 (2) 2,3/0,8 35 456,- 29325
L210 10 - 30 0,01 0,03 0,01 250 5,3/5,3 Kugel ø1 (2) 5,2/1,2 85 456,- 31688
L220 20 - 40 0,01 0,03 0,01 250 7,3/7,3 Kugel ø1 (4) 7,0/1,2 85 456,- 31689
L230 30 - 50 0,01 0,03 0,01 255 7,3/7,3 Kugel ø1 (4) 7,0/1,2 85 456,- 45708
L240 40 - 60 0,01 0,03 0,01 265 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 456,- 49067
L313 13 - 43 0,02 0,04 0,02 360 5,7/5,7 Kugel ø1,3 (2) 5,7/1,6 127 456,- 29324
L330 30 - 60 0,02 0,04 0,02 370 6,5/6,5 Kugel ø1,5 (5) 6,2/1,8 132 456,- 49071

Messkontaktformen für digitale Kroeplin - Schnelltaster bis 60 mm

Messbereiche bis 120 mm

Digitale Kroeplin Innen-Schnelltaster für Messbereiche bis 120 mm

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
L250 50 - 70 0,01 0,03 0,01 265 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 456,- 42894
L260 60 - 80 0,01 0,03 0,01 270 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 456,- 49068
L270 70 - 90 0,01 0,03 0,01 270 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 456,- 49069
L280 80 - 100 0,01 0,03 0,01 270 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 456,- 49070
L350 50 - 80 0,02 0,04 0,02 370 8,5/8,5 Kugel ø2 (5) 8,3/2,4 132 456,- 31695
L370 70 - 100 0,02 0,04 0,02 375 8,5/8,5 Kugel ø2 (5) 8,3/2,4 132 456,- 31696
L390 90 - 120 0,02 0,04 0,02 380 8,5/8,5 Kugel ø2 (3) 8,3/2,4 132 456,- 31697
L415 15 - 65 0,02 0,06 0,04 415 6,0/6,0 Kugel ø1,5 (3) 5,5/1,9 188 631,- 49072
L440 40 - 90 0,02 0,06 0,04 420 8,5/8,5 Kugel ø2 (5) 8,3/2,4 192 631,- 49073
L470 70 - 120 0,02 0,06 0,04 420 8,5/8,5 Kugel ø2 (5) 8,3/2,4 192 631,- 49074

Messkontaktformen für digitale Kroeplin - Schnelltaster bis 120 mm Messbereich

Messbereiche größer 120 mm

Digitale Kroeplin Innen-Schnelltaster mit Messbereich größer 120 mm

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
L4100 100 - 150 0,02 0,06 0,04 425 8,5/8,5 Kugel ø2 (5) 8,3/2,4 192 631,- 31698
L130 130 - 180 0,02 0,06 0,04 430 8,5/8,5 Kugel ø2 (5) 8,3/2,4 192 631,- 49075
L4150 150 - 200 0,02 0,06 0,04 435 8,5/8,5 Kugel ø2 (5) 8,3/2,4 192 677,- 49076
L850 50 - 150 0,02 0,15 0,1 650 4,0/4,0 Kugel ø5 (18) 3,0/5,5 395 1.032,- 49077
L870 70 - 170 0,02 0,15 0,1 650 14,0/14,0 Kugel ø5 (19) 13,0/5,5 395 1.032,- 49078

Messkontaktformen für digitale Kroeplin - Schnelltaster mit Messbereich größer 120 mm

Zubehör für die obigen digitalen Kroeplin-Schnelltaster

Artikel Preis
in €
Artikel-Nr.
Schnittstellenadapter Bluetooth 101,- 52269
Bluetooth Dongle 9,- 52268
Schnittstellenadapter Digimatic 101,- 52267
Datenkabel Digimatic 76,- 49091
Datenkabel USB 132,- 49092
Datenkabel U-Wave 105,- 49093
U-Wave Sender 199,- 49094
U-Wave Empfänger 394,- 49095
Ladepad 46,- 52266
Netzteil 20,- 53379

Analoge Kroeplin - Schnelltaster für Innen - Nutenmessungen

  • Optimierte Messkraft
  • Sichere Messwertfindung
  • Ergonomisches Design
  • Einfache Handhabung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Mit Schutzart IP65
  • Inkl. Kalibrierzertifikat

Messbereiche bis 60 mm

Analoge Kroeplin Innen-Schnelltaster mit Messbereich bis 60 mm

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
H102 2,5 - 12,5 0,005 0,015 0,005 155 0,9/0,9 Schneide R 0,1 (1) 0,7/0,5 12 444,- 31699
H105 5 - 15 0,005 0,015 0,005 160 2,5/2,5 Kugel ø0,6 (2) 2,3/0,8 35 444,- 31701
H210 10 - 30 0,01 0,03 0,01 180 5,3/5,3 Kugel ø1 (2) 5,2/1,2 85 444,- 31706
H220 20 - 40 0,01 0,03 0,01 180 7,3/7,3 Kugel ø1 (4) 7,0/1,2 85 444,- 31707
H230 30 - 50 0,01 0,03 0,01 185 7,3/7,3 Kugel ø1 (4) 7,0/1,2 85 444,- 31690
H240 40 - 60 0,01 0,03 0,01 195 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 444,- 49079

Messkontaktformen für analoge Kroeplin - Schnelltaster bis 60 mm

Messbereiche bis 120 mm

Analoger Kroeplin Innen-Schnelltaster für Messbereiche bis 120 mm

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
H250 50 - 70 0,01 0,03 0,01 195 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 444,- 49080
H260 60 - 80 0,01 0,03 0,01 200 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 444,- 49081
H270 70 - 90 0,01 0,03 0,01 200 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 444,- 49082
H280 80 - 100 0,01 0,03 0,01 200 8,5/8,5 Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 444,- 49083
H415 15 - 65 0,05 0,05 0,0025 355 6,0/6,0 Kugel ø1,5 (5) 5,5/1,9 188 511,- 31718
H440 40 - 90 0,05 0,05 0,0025 270 8,5/8,5 Kugel ø2 (5) 8,3/2,4 188 511,- 31721
H470 70 - 120 0,05 0,05 0,0025 270 8,5/8,5 Kugel ø2 (5) 8,3/2,4 192 589,- 31722

Messkontaktformen für analoge Kroeplin - Schnelltaster bis 120 mm Messbereich

Messbereiche größer 120 mm

Analoger Kroeplin Innen-Schnelltaster für Messbereiche größer 120 mm

Geräte IDxxxx ohne Schutzart IP65

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
H4100 100 - 150 0,05 0,05 0,025 385 8,5/8,5 Kugel ø 2 (5) 8,3/2,4 192 589,- 31716
H4130 130 - 180 0,05 0,05 0,025 390 8,5/8,5 Kugel ø 2 (5) 8,3/2,4 192 589,- 31717
H4150 150 - 200 0,05 0,05 0,025 395 8,5/8,5 Kugel ø 2 (5) 8,3/2,4 192 631,- 31719
H850 50 - 150 0,1 0,15 0,025 590 4,0/4,0 Kugel ø 5 (18) 3,0/5,5 395 964,- 31726
H870 70 - 170 0,1 0,15 0,1 590 14,0/14,0 Kugel ø 5 (19) 13,0/5,5 395 964,- 31727
H1290 80 - 180 0,1 0,25 0,1 1600 12,0/12,0 Kugel ø 5 (19) 11,0/5,5 535 1.189,- 31730
H12150 150 - 250 0,1 0,3 0,1 1600 32,0/32,0 Kugel ø 5 (19) 31,0/5,5 535 1.189,- 31728
H16200 200 - 400 0,1 0,3 0,1 1700 32,0/32,0 Kugel ø 5 (19) 31,0/5,5 535 1.276,- 31731

Messkontaktformen für analoge Kroeplin - Schnelltaster größer 120 mm Messbereich

Analoge Kroeplin - Schnelltaster für Innen - Vergleichsmessungen

Anloge Kroeplin Innen-Schnelltaster für Vergleichsmessungen

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
H2M50 50 - 100 0,01 0,03 0,015 220 12,0/var. Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 677,- 49084
H2M90 90 - 140 0,01 0,03 0,015 230 12,0/var. Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 677,- 49085
H2M130 130 - 180 0,01 0,03 0,015 240 12,0/var. Kugel ø1 (5) 8,3/1,2 85 727,- 49086
H4M180 180 - 310 0,05 0,10 0,05 420 21,0/var. Kugel ø1 (5) 8,3/2,2 170 779,- 31723
H4M300 300 - 430 0,05 0,15 0,05 450 21,0/var. Kugel ø1 (5) 8,3/2,2 170 837,- 31724

Messkontaktformen für Kroeplin - Schnelltaster für Vergleichsmessungen

Digitale Kroeplin - Schnelltaster für Innen - 3 - Punktmessungen

Anloge Kroeplin Innen-Schnelltaster für Innen-3-Punktmessungen

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
L107P3 7 - 14 0,002 0,01 0,004 230 2,5 Kugel ø0,6 (1) 2,2/0,8 34 548,- 49313
L210P3 10 - 20 0,005 0,02 0,01 250 4,6 Kugel ø1,0 (2) 3,5/1,6 75 548,- 49314
L215P3 15 - 30 0,005 0,02 0,01 275 5,8 Kugel ø1,0 (2) 5,0/1,6 77 548,- 49315
L225P3 25 - 45 0,005 0,02 0,01 255 7,3 Kugel ø1,0 (3) 7,0/1,6 84 548,- 49316
L240P3 40 - 60 0,005 0,02 0,01 270 12,2 Kugel ø1,0 (3) 8,0/1,6 84 548,- 49317
L255P3 55 - 75 0,005 0,02 0,01 270 12,2 Kugel ø1,0 (3) 8,0/1,6 84 548,- 49318
L270P3 70 - 90 0,005 0,02 0,01 270 12,2 Kugel ø1,0 (3) 8,5/1,6 84 548,- 49319
L285P3 85 - 105 0,005 0,02 0,01 285 12,2 Kugel ø1,0 (3) 9,0/1,6 84 548,- 49320

Messkontaktformen für Kroeplin - Schnelltastergrößer für Innen-3-Punktmessungen

Analoge und digitale Kroeplin - Schnelltaster für Freistichmessungen

Anloge Kroeplin Innen-Schnelltaster für Freistichsmessungen

Achtung: GXXXX = Elektronisch mit Schutzart IP67, HXXXX = Mechanisch mit Schutzart IP65

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
G2G20 20 - 40 0,01 0,03 0,01 250 5,0/5,0 Spitze SR-0,2 ø1,6 85 456,- 49321
H2G20 20 - 40 0,01 0,03 0,01 180 5,0/5,0 Spitze SR-0,2 ø1,6 85 444,- 49322
G2G30 30 - 50 0,01 0,03 0,01 255 5,0/5,0 Spitze SR-0,2 ø1,6 85 456,- 49323
H2G30 30 - 50 0,01 0,03 0,01 185 5,0/5,0 Spitze SR-0,2 ø1,6 85 444,- 49324
G2G40 40 - 60 0,01 0,03 0,01 265 5,0/5,0 Spitze SR-0,2 ø1,6 85 456,- 49325
H2G40 40 - 60 0,01 0,03 0,01 195 5,0/5,0 Spitze SR-0,2 ø1,6 85 444,- 49326
G2G50 50 - 70 0,01 0,03 0,01 265 5,0/5,0 Spitze SR-0,2 ø1,6 85 456,- 49327
H2G50 50 - 70 0,01 0,03 0,01 195 5,0/5,0 Spitze SR-0,2 ø1,6 85 444,- 49328

Messkontaktformen für Kroeplin - Schnelltastergrößer für Vergleichsmessungen

Digitaler Innennuten - Schnelltaster mit μm-Auflösung und induktiver Ladetechnik

  • Mit Schutzart IP67
  • Schnelle Messwertfindung
  • Speicherung der Messwerte
  • Genaue Messergebnisse
  • Einstellbare Toleranzbereiche
  • Schnelltaster in kleinster Bauweise
  • Geringes Gerätegewicht
  • Verbesserte Anzeige für optimale Ablesbarkeit:
    Display mit 250° Analoganzeigenbereich
    Längerer Analogzeiger
  • LiPo-Akku mit induktiver Ladetechnik (kabellos aufladen)
    - Kein Batteriewechsel mehr erforderlich
  • Für Tablet-PC´s und Smartphones geeignet. Keine zusätzliche
    Software notwendig
  • Bluetooth-Schnittstelle für bis zu 8 Geräte gleichzeitig
  • USB- und Digimatic-Schnittstelle
  • Kompatibel zu U-Wave
  • Werkstatttauglich
  • mm/inch-Umschaltung

Digitaler Innennuten - Schnelltaster mit μm-Auflösung und induktiver Ladetechnik

Ladestation zur kabellosen Aufladung
Ladestation zur kabellosen Aufladung

Gerät Messbe-
reich mm
Ziffern-
schr. mm
Fehlergr.
mm
Wiederhol-
gr. mm
Ge-
wicht g
Messkontakt
Hb / Hf mm
Messkon-
taktform
Nuttiefe/
-breite
mm A / B
Mess-
tiefe mm
Preis
in €
Artikel-
Nr.
G002 2,5 - 12,5 0,001 0,010 0,005 160 0,9 / 0,9 Schneide
R0,12
0,7 / 0,6 12 511,- 51486
G005 5 - 20 0,001 0,010 0,005 160 2,2 / 2,2 HM-Kugel
ø 0,6
2,2 / 0,8 44 511,- 52264
G010 10 - 25 0,001 0,010 0,005 160 4,4 / 4,4 HM-Kugel
ø 1
4 / 1,5 46 511,- 52265

Zubehör

Bezeichnung Preis
in €
Artikel-
Nr.
Ladepad, Ladestation zur kabellosen Aufladung 46,- 52266
Schnittstellenadapter Bluetooth 101,- 52269
Schnittstellenadapter Digimatic 101,- 52267
Datenkabel USB 132,- 49092
Datenkabel Digimatic 76,- 49091
Datenkabel U-Wave 105,- 49093
U-Wave Sender 199,- 49094
U-Wave Empfänger 394,- 49095
Bluetooth Dongle 9,- 52268

Schnittstellen Digimatic, Bluetooth
Schnittstellen Digimatic, Bluetooth

Messkontaktform für Schnelltaster mit μm-Auflösung und induktiver Ladetechnik